FIS-Weltcup 2009 / 2010 Nordische Kombination
| Datum | Ort | Land | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 28.11.2009 | Kuusamo | FIN | 12. |
| 29.11.2009 | Kuusamo | FIN | 8. |
| 5..12.2009 | Lillehammer | NOR | 13. |
| 6.12.2009 | Lillehammer | NOR | 11. |
| 18.12.2009 | Ramsau am Dachstein | AUT | 21. |
| 19.12.2009 | Ramsau am Dachstein | AUT | 7. |
| 20.12.2009 | Ramsau am Dachstein | AUT | 20. |
| 2.1.2010 | Oberhof | GER | 17. |
| 3.1.2010 | Oberhof | GER | 7. |
| 9.10.1.2010 | Val di Fiemme | ITA | 15. |
| 10.1.2010 | Val di Fiemme | ITA | 20. |
| 16./17.1.2010 | Chaux-Neuve | FRA | 18./3. |
| 23./24.1.2010 | Schonach | GER | - |
| 30./31.1.2010 | Seefeld | AUT | 2. / 1. |
| 12.-28.02.2010 | OLYMPISCHE SPIELE Vancouver |
CAN | |
| 24.2.2010 | Vancouver | CAN | 1 |
| 25.2.2010 | Vancouver | CAN | 8 |
| 5./6.3.2010 | Lahti | FIN | |
| 13./14.3.2010 | Oslo | NOR |
